<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Berto &#187; Berto</title>
	<atom:link href="http://pepelife.es/blog/author/berto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepelife.es/blog</link>
	<description>Weblog personal de Jose Alberto BenÃ­tez Andrades</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 17:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Qu&#233; fr&#225;giles somos&#8230;</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/11/19/que-fragiles-somos/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/11/19/que-fragiles-somos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Buenos d&#237;as a todos.Ayer tuve un peque&#241;o percance mientras jugaba un partido de f&#250;tbol sala de la liga interna de la Universidad&#8230;Mientras corr&#237;a tranquilamente, una mala pisada me jug&#243; una mala pasada (esguince leve de tobillo).Es incre&#237;ble c&#243;mo un simple traspi&#233;s puede da&#241;arte de esaÃ‚Â  forma, ahora a aguantar 5 d&#237;as como un campe&#243;n en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Buenos d&iacute;as a todos.Ayer tuve un peque&ntilde;o percance mientras jugaba un partido de f&uacute;tbol sala de la liga interna de la Universidad&#8230;Mientras corr&iacute;a tranquilamente, una mala pisada me jug&oacute; una mala pasada (esguince leve de tobillo).Es incre&iacute;ble c&oacute;mo un simple traspi&eacute;s puede da&ntilde;arte de esaÃ‚Â  forma, ahora a aguantar 5 d&iacute;as como un campe&oacute;n en reposo&#8230; <img src='http://pepelife.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />
</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="wp-images/blog/18112008685.jpg"><img title="Pepe lisiao" src="wp-images/blog/18112008685p.jpg" alt="Pepe lisiao" width="400" height="533" /></a><p class="wp-caption-text">Pepe lisiao</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/11/19/que-fragiles-somos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf&#237;a: &#8220;Hug and play&#8221;</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/11/14/fotografia-hug-and-play/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/11/14/fotografia-hug-and-play/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Saludos. Fuente &#124; DevianArt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="wp-images/blog/devianart/devian2.jpg"><img src="wp-images/blog/devianart/devian2p.jpg" alt="Paisaje" /></a></p>
<blockquote><p>Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres.</p></blockquote>
<p>Saludos.</p>
<p>Fuente | <a href="http://lordwuermchen.deviantart.com/art/Hug-and-play-103540989" target="_blank"> DevianArt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/11/14/fotografia-hug-and-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf&#237;a: &#8220;Old beach tree&#8221;</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/11/13/fotografia-old-beach-tree/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/11/13/fotografia-old-beach-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[No hay porqu&#233; conocer los pensamientos de los dem&#225;s, basta con mirar atentamente la expresi&#243;n de sus rostros. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/devianart/devian1.jpg"><img src="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/devianart/devian1p.jpg" alt="Paisaje" /></a></p>
<blockquote><p>No hay porqu&eacute; conocer los pensamientos de los dem&aacute;s, basta con mirar atentamente la expresi&oacute;n de sus rostros.</p></blockquote>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/11/13/fotografia-old-beach-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf&#237;a: Ardilla vs Cavern&#237;cola</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/09/23/fotografia-ardilla-vs-cavernicola/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/09/23/fotografia-ardilla-vs-cavernicola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 01:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta esta imagen. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/ardilla.jpg"><img src="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/ardillap.jpg" alt="Ardilla" /></a></p>
<p>Me encanta esta imagen.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/09/23/fotografia-ardilla-vs-cavernicola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alea iacta est&#8230;</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/09/20/alea-iacta-est/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/09/20/alea-iacta-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Pues eso, que la suerte est&#225; echada, ahora toca esperar&#8230;. largos d&#237;as dandole a &#8220;refrescar&#8221; en la secretar&#237;a virtual de la U.L.E. es lo que toca .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/suerte.jpg" alt="" /></center></p>
<p>Pues eso, que la suerte est&aacute; echada, ahora toca esperar&#8230;. largos d&iacute;as dandole a &#8220;refrescar&#8221; en la secretar&iacute;a virtual de la U.L.E. es lo que toca <img src='http://pepelife.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/09/20/alea-iacta-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 horas para el inicio del fin&#8230;</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/09/18/31-horas-para-el-inicio-del-fin/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/09/18/31-horas-para-el-inicio-del-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida y anécdotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Tan s&#243;lo queda 1 d&#237;a y 7 horas para el momento, espero que todas las horas de estudio no hayan sido en valde y acabe con esto de una vez para tener un a&#241;o m&#225;s descargado. Dicen que la vida del estudiante es la mejor que existe, comparto esta idea, si uno se organiza bien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/fisica-electromagnetismo.jpg"><img src="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/fisica-electromagnetismop.jpg" alt="" width=600/></a></p>
<p>Tan s&oacute;lo queda 1 d&iacute;a y 7 horas para el momento, espero que todas las horas de estudio no hayan sido en valde y acabe con esto de una vez para tener un a&ntilde;o m&aacute;s descargado.</p>
<p>Dicen que la vida del estudiante es la mejor que existe, comparto esta idea, si uno se organiza bien, tiene una vida social bastante amplia y puede sacar lo que tiene que sacar , con esfuerzo, pero se saca.La &uacute;nica pega que le veo a esto es el dinero, pero bueno, ya llegar&aacute;&#8230; </p>
<p>Suerte en los ex&aacute;menes a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/09/18/31-horas-para-el-inicio-del-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ã‚Â¿F&#237;sica o F&#237;sica?</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/09/11/%c2%bffisica-o-fisica/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/09/11/%c2%bffisica-o-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y anécdotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, os debo a todos un post relacionado con mi mes de Agosto 2008, se est&#225; convirtiendo en un t&#243;pico, pero este mes ha superado como siempre los anteriores, ya pondr&#233; historietas y fotitos, el tema a tratar ahora es mi atrac&#243;n de estudio. Como muchos sabr&#233;is, estudio Ingenier&#237;a en Inform&#225;tica en la Universidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/fisica.jpg"><img src="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/fisica.jpg" alt="Fisica.." width="300"/></a></p>
<p align=justify>Bueno, os debo a todos un post relacionado con mi mes de Agosto 2008, se est&aacute; convirtiendo en un t&oacute;pico, pero este mes ha superado como siempre los anteriores, ya pondr&eacute; historietas y fotitos, el tema a tratar ahora es mi atrac&oacute;n de estudio.</p>
<p align=justify>Como muchos sabr&eacute;is, estudio <strong>Ingenier&iacute;a en Inform&aacute;tica</strong> en la Universidad de Le&oacute;n, este a&ntilde;o he aprobado 2Ã‚Âº entero limpio, y de primero he dejado la f&iacute;sica por falta de tiempo, el tiempo lo estoy echando ahora.</p>
<p align=justify>Yo siempre he sido un chaval bastante estudioso, pero analizando el tiempo que estoy echando con f&iacute;sica, contando s&oacute;lo esta vez (ya que es la 3Ã‚Âª vez que la estudio, aunque debo decir que la 1Ã‚Âª vez que la estudio bien) y ahora mismo a d&iacute;a de hoy llevo 52 horas exclusivamente de estudiar F&iacute;sica. Bien es verdad que no me importar&iacute;a echar hasta 200 si hiciera falta, con tal de sacar un 5.0, as&iacute; que a ver si por lo menos no estoy sacrificando 17 d&iacute;as de mi vida en vano.</p>
<p align=justify>Os ir&eacute; relatando mis batallas con esto durante los pr&oacute;ximos d&iacute;as, ya que me veo con fuerzas para escribir m&aacute;s de 3 d&iacute;as seguidos en el blog, a ver si lo consigo <img src='http://pepelife.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/09/11/%c2%bffisica-o-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vacaciones en la costa sure&#241;a.</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/08/11/de-vacaciones-en-la-costa-surena/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/08/11/de-vacaciones-en-la-costa-surena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida y anécdotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes a todos, aprovecho este rato peque&#241;o para escribir y avisar a los pocos lectores del blog que sigo vivo, disfrutando de unas vacaciones en el Puerto de Santa Mar&#237;a desde el d&#237;a 3 de Agosto.Estoy conectado gracias a la red de un vecino muy majo que se llama THOMSON y distribuye gratis su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify>Buenas tardes a todos, aprovecho este rato peque&ntilde;o para escribir y avisar a los pocos lectores del blog que sigo vivo, disfrutando de unas vacaciones en el Puerto de Santa Mar&iacute;a desde el d&iacute;a 3 de Agosto.Estoy conectado gracias a la red de un vecino muy majo que se llama <strong>THOMSON</strong> y distribuye gratis su red mediante wifi, va como un ca&ntilde;&oacute;n, a 6Mb de bajada <img src='http://pepelife.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , debe tener ONO.</p>
<p>Esta vez no subo foto porque se me hace inc&oacute;modo el manejo del rat&oacute;n que trae el teclado.De momento no he tenido mucho movimiento, he ido a pescar 3 d&iacute;as, a la playa unos cuantos d&iacute;as tambi&eacute;n, estoy m&aacute;s negro, y he salido con mi primo y su novia 2 d&iacute;as, y ahora a la espera de que llegue Juancho.</p>
<p>Sin m&aacute;s, que disfrut&eacute;is todos de las vacaciones que teng&aacute;is donde est&eacute;is y a los que tienen que estudiar, que les sean leves las tardes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/08/11/de-vacaciones-en-la-costa-surena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy d&#237;a un a&#241;o no vale lo mismo que hace 30 a&#241;os.</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/07/31/hoy-dia-un-ano-no-vale-lo-mismo-que-hace-30-anos/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/07/31/hoy-dia-un-ano-no-vale-lo-mismo-que-hace-30-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 23:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches a todos, el tema de hoy surgi&#243; esta tarde en la piscina mientras tomaba el Sol con mi amigo V&#237;ctor A.No s&#233; si alguna vez os habr&#233;is hecho esta pregunta, pero la clave es la siguiente: Ã‚Â¿Con qu&#233; edad se casaron vuestros padres? Si hab&#233;is pasado de la mayor&#237;a de edad o hab&#233;is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/casados.gif" alt="Marge y Homer" align="left" width=300 />
<p align=justify>Buenas noches a todos, el tema de hoy surgi&oacute; esta tarde en la piscina mientras tomaba el Sol con mi amigo V&iacute;ctor A.No s&eacute; si alguna vez os habr&eacute;is hecho esta pregunta, pero la clave es la siguiente:</p>
<p><strong>Ã‚Â¿Con qu&eacute; edad se casaron vuestros padres?</strong></p>
<p align=justify>Si hab&eacute;is pasado de la mayor&iacute;a de edad o hab&eacute;is entrado ya en los 20, os dar&eacute;is cuenta de que la respuesta (por lo general) suele ser entre 20 y 26 a&ntilde;os (quiz&aacute; algo m&aacute;s en alg&uacute;n caso).En estos tiempos es impensable que a los 20 a&ntilde;os est&eacute;s casado y a los 21 con un reto&ntilde;o, por varios motivos bastante l&oacute;gicos.</p>
<p align=justify>1.<strong>El dinero</strong>: esto es b&aacute;sico, ahora mismo unos chavales (que ahora somos chavales, pero hace unos a&ntilde;os tener 20 ya era ser un adulto) ya sea porque son estudiantes, o porque con el dinero que cobran en cualquier trabajo que se pueda tener con esta edad, con o sin estudios, no pasa de los mil euros, con eso no tienes ni para mantenerte a ti mismo, como para que te &#8220;arrejuntes&#8221; con alguien y pienses en tener un reto&ntilde;&iacute;n.</p>
<p align=justify>2.<strong>Somos j&oacute;venes</strong>: Ã‚Â¿qui&eacute;n piensa con 20 a&ntilde;os en casarse y tener un hijo a los 21? con 20 a&ntilde;os lo m&aacute;s normal es seguir saliendo de fiesta con los amigos y las amigas, no atarse y vivir la vida&#8230;. (esto es el pensamiento general)</p>
<p align=justify>Bueno, y seguramente haya m&aacute;s, pero ahora mismo no caigo, el tema es, que en la actualidad casarse o tener hijos tan temprano es impensable, pero se critica que las parejas se casen tan mayores (30 ~ 35 a&ntilde;os).La sociedad ha cambiado, sobre todo en Espa&ntilde;a, ahora las mujeres tambi&eacute;n trabajan, hay menos tiempo para todo, y si a esto le unimos la crisis econ&oacute;mica que hay, que cuando me ponga yo a trabajar voy a tener una hipoteca a 70 a&ntilde;os como sigamos as&iacute;&#8230;. pues como que <strong>as&iacute; no funcionan las cosas</strong> como dice un buen amigo m&iacute;o.</p>
<p>Sin m&aacute;s, era una reflexi&oacute;n que nos surgi&oacute; hoy piscineando.</p>
<p>Un saludo a todos mis lectores fieles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/07/31/hoy-dia-un-ano-no-vale-lo-mismo-que-hace-30-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Negra 2008, con l@s amig@s</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/07/29/semana-negra-2008-con-ls-amigs/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/07/29/semana-negra-2008-con-ls-amigs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida y anécdotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, esta tarde puse un articul&#237;n de vuelta a escribir por aqu&#237;, y ahora simplemente quer&#237;a comentar que lo pas&#233; genial en la semana del 15 al 20 de Julio con todos y que ha sido un gran comienzo de unas vacaciones que como siempre se me har&#225;n muy cortas, y como una imagen vale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Bueno, esta tarde puse un articul&iacute;n de vuelta a escribir por aqu&iacute;, y ahora simplemente quer&iacute;a comentar que lo pas&eacute; genial en la semana del 15 al 20 de Julio con todos y que ha sido un gran comienzo de unas vacaciones que como siempre se me har&aacute;n muy cortas, y como una imagen vale m&aacute;s que mil palabras&#8230; aqu&iacute; os dejo 3 galer&iacute;as con unas 600 im&aacute;genes en total, que si una son mil, 600 son 600 mil <img src='http://pepelife.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .Espero que os gusten.</p>
<p><a href ="http://pepelife.es/galerias/P7150034.JPG" target="_blank"><img src="http://pepelife.es/galerias/P7150034p.JPG"  width="300" /></a><a href ="http://pepelife.es/galerias/IMGP0470.JPG" target="_blank"><img src="http://pepelife.es/galerias/IMGP0470p.JPG" width="300" /></a></p>
<p><a href="http://pepelife.es/galerias/Gijon2008_Pepe/" target="_blank">C&aacute;mara de Pepe (M&iacute;a)</a><br />
<a href="http://pepelife.es/galerias/Gijon2008_Juan/" target="_blank">C&aacute;mara de Juan</a><br />
<a href="http://pepelife.es/galerias/Gijon2008_Maria/" target="_blank">C&aacute;mara de Mar&iacute;a</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/07/29/semana-negra-2008-con-ls-amigs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso limpio, todo se puede.</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/07/28/curso-limpio-todo-se-puede/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/07/28/curso-limpio-todo-se-puede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y anécdotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho que no escribo, es cierto, en gran parte a mi &#8220;vagueria&#8221; o como quer&#225;is llamarlo, siempre me digo a m&#237; mismo que escribir&#233; 3 o 4 posts semanales, pero en el periodo de estudio porque toca estudiar y el tiempo de ocio lo gasto en cosas que no est&#233;n relacionadas con el PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/MTPPUDIMOS.jpg" target="_blank"><img src="http://pepelife.es/blog/wp-images/blog/MTPPUDIMOS.jpg" alt="Se puede..." width="200" align="left" /></a>
<p align="justify">Hace mucho que no escribo, es cierto, en gran parte a mi &#8220;vagueria&#8221; o como quer&aacute;is llamarlo, siempre me digo a m&iacute; mismo que escribir&eacute; 3 o 4 posts semanales, pero en el periodo de estudio porque toca estudiar y el tiempo de ocio lo gasto en cosas que no est&eacute;n relacionadas con el PC y que en vacaciones estoy m&aacute;s tiempo fuera que dentro de casa&#8230;. al final nunca cumplo.</p>
<p align="justify">No obstante, hoy ten&iacute;a ganas de escribir algo, y lo mejor es que es por expresar mi gran alegr&iacute;a por haber hecho un curso que no pensaba ni de lejos que pudiera salir as&iacute; de bien.Este a&ntilde;o me he dado cuenta que si uno se lo propone, por muy dif&iacute;cil que sea, si lo deseas al m&aacute;ximo y te mentalizas bien, es posible.Como se lee en el t&iacute;tulo de este Post, he sacado 2Ã‚Âº de Ingenier&iacute;a Inform&aacute;tica totalmente limpio en Junio, y adem&aacute;s con un <strong>Notable en MTP</strong>, que para los que conozcan la asignatura, sabr&aacute;n que es una proeza&#8230; y no est&aacute; bien que lo diga yo, pero bueno.</p>
<p>Para conseguir esto, hacen falta diversos factores elementales:</p>
<p>1.Gustarte lo que estudias.<br />
2.Querer realmente aprobar todo, sin importar el esfuerzo que eso conlleve.<br />
3.Curr&aacute;rselo al m&aacute;ximo.<br />
4.Tener la suerte de que no se cruce alg&uacute;n profesor hdp que te agÃƒÂ¼e la fiesta, esto no lo podemos controlar.</p>
<p align="justify">Y todo esto por supuesto acompa&ntilde;ado de tener tiempo libre para despejarte con los m&aacute;s queridos, la familia y las amistades, que quiz&aacute; sin ellos uno se volver&iacute;a loco estudiando&#8230;</p>
<p align="justify">Y nada m&aacute;s, que deseo a todo el mundo que pase un feliz verano y que recarguen bien las pilas para comenzar el pr&oacute;ximo curso.Y a los que no tienen todav&iacute;a muy claro qu&eacute; quieren hacer con su vida, no quiero meterles prisa, pero s&iacute; les dir&iacute;a que gastasen unas cuantas tardes o ma&ntilde;anas en recapacitar y pensar bien lo que pueden / quieren hacer <img src='http://pepelife.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/07/28/curso-limpio-todo-se-puede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codificar a EAN13 ( TIC: Teor&#237;a de la Informaci&#243;n y C&#243;digos )</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/04/21/codificar-a-ean13-tic-teoria-de-la-informacion-y-codigos/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/04/21/codificar-a-ean13-tic-teoria-de-la-informacion-y-codigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Buenos dÃ­as a todos, me digno por fin a poner una entrada nueva en mi blog, espero poder poner mÃ¡s cuando tenga mÃ¡s tiempo.Cada vez estÃ¡ mÃ¡s cerca el final del curso&#8230; asÃ­ que hay menos tiempo para todo, algo normal. Lo que querÃ­a poner hoy es el resultado de un trabajo muy interesante que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dÃ­as a todos, me digno por fin a poner una entrada nueva en mi blog, espero poder poner mÃ¡s cuando tenga mÃ¡s tiempo.Cada vez estÃ¡ mÃ¡s cerca el final del curso&#8230; asÃ­ que hay menos tiempo para todo, algo normal.</p>
<p>Lo que querÃ­a poner hoy es el resultado de un trabajo muy interesante que nos mandaron en <strong>TeorÃ­a de la InformaciÃ³n y CÃ³digos</strong>, asignatura optativa de 2Ã‚Âº de IngenierÃ­a InformÃ¡tica en la <strong>ULE ( Universidad de LeÃ³n )</strong>.</p>
<p><a href="http://pepelife.es/blog/Uni/TIC/cod3.png" target="_blank"><img src="http://pepelife.es/blog/Uni/TIC/cod3.png" alt="Codificador en acciÃ³n." width="600" /></a></p>
<p>El trabajo consistÃ­a en explicar de manera teÃ³rica, cÃ³mo se hacÃ­a el cambio de NÃºmero normal de 13 dÃ­gitos (12 DÃ­gitos de cÃ³digo + 1 de control) a <strong>EAN13</strong>, explicaciÃ³n del algoritmo a utilizar, y programa que pase de nÃºmero a EAN13 y viceversa. <a href="http://pepelife.es/blog/Uni/TIC/trabajo01.pdf">ENUNCIADO</a>.</p>
<p>El resultado es el siguiente:<br />
<a href="http://pepelife.es/blog/Uni/TIC/ISBNCodifierJABA.c" target="_blank">CÃ³digo.</a><br />
<a href="http://pepelife.es/blog/Uni/TIC/documentacionCodificadorISBN.pdf" target="_blank">DocumentaciÃ³n</a>.</p>
<p>EstÃ¡ hecho en C y con GTK2, si tenÃ©is una mÃ¡quina con Linux podrÃ©is ejecutarlo tranquilamente, la lÃ­nea para compilar es :<br />
<strong>cc -o ticean ticean.c `pkg-config &#8211;cflags gtk+-2.0&#8220;pkg-config &#8211;libs gtk+-2.0`</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepelife.es/blog/2008/04/21/codificar-a-ean13-tic-teoria-de-la-informacion-y-codigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#225;ctica Compresi&#243;n Im&#225;genes EDI 2006/2007</title>
		<link>http://pepelife.es/blog/2008/02/04/practica-compresion-imagenes-edi-20062007/</link>
		<comments>http://pepelife.es/blog/2008/02/04/practica-compresion-imagenes-edi-20062007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 18:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepelife.es/2008/02/04/practica-compresion-imagenes-edi-20062007/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, como promet&#237; hace unos meses, aqu&#237; dejo tambi&#233;n la segunda pr&#225;ctica de EDI del a&#241;o pasado en Junio. Consist&#237;a b&#225;sicamente en hacer un probrama que comprimiera unas im&#225;genes en un formato un tanto especial. Las im&#225;genes eran ficheros de texto, que ten&#237;an la siguiente estructura: 4 1110 0011 0101 0011 El primer n&#250;mero era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, como promet&iacute; hace unos meses, aqu&iacute; dejo tambi&eacute;n la segunda pr&aacute;ctica de EDI del a&ntilde;o pasado en Junio. Consist&iacute;a b&aacute;sicamente en hacer un probrama que comprimiera unas im&aacute;genes en un formato un tanto especial.</p>
<p>Las im&aacute;genes eran ficheros de texto, que ten&iacute;an la siguiente estructura:</p>
<p>4<br />
1110<br />
0011<br />
0101<br />
0011</p>
